Difference between revisions of "Charlas"
From Klinilycs
(→Year 2020) |
(→Year 2019) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
! Country | ! Country | ||
! Date | ! Date | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| I. Mora Jiménez | | I. Mora Jiménez | ||
| “La Ciencia de Datos a la Vanguardia de la Medicina: nuevas herramientas en la asistencia a pacientes crónicos” | | “La Ciencia de Datos a la Vanguardia de la Medicina: nuevas herramientas en la asistencia a pacientes crónicos” | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| III Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | | III Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | ||
| Fuenlabrada | | Fuenlabrada |
Revision as of 11:55, 8 March 2021
Contents
Year 2020[edit]
Speaker's Name | Title | Event | City | Country | Date |
---|---|---|---|---|---|
A. Reguilón Escalona | “Analítica de datos en pacientes diagnosticados de COVID-19. Relación entre cronicidad y evolución hospitalaria” | IV Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 12 Nov 2020. |
C. Soguero Ruiz | “Técnicas de aprendizaje automático para visualizar e interpretar el estado de salud de pacientes crónicos” | IV Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 12 Nov 2020. |
Year 2019[edit]
Speaker's Name | Title | Event | City | Country | Date |
---|---|---|---|---|---|
I. Mora Jiménez | “La Ciencia de Datos a la Vanguardia de la Medicina: nuevas herramientas en la asistencia a pacientes crónicos” | III Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 19 Sep 2019. |
Year 2018[edit]
Speaker's Name | Title | Event | City | Country | Date |
---|---|---|---|---|---|
C. Soguero-Ruiz, I. Mora-Jiménez | “Predicción de la evolución de pacientes crónicos”. Red de Excelencia Máquinas de Aprendizaje para Problemas y Aplicaciones Singulares | Universidad Carlos III de Madrid | Leganés | España | 30 ene 2018. |
A. G. Marques | “Topology Inference via Graph Filter Identification” | Information Theory and Applications Workshop (invited) | San Diego | USA | Feb 2018. |
A. G. Marques | “Applications of Graph Signal Processing” | University of Luxembourg | University of Luxembourg | Luxemburgo | Feb 2018 |
A. G. Marques | “ An Introduction to Graph Signal Processing” | University of Luxembourg | University of Luxembourg | Luxemburgo | Feb 2018 |
A. G. Marques | “Network Topology Inference via Graph Filter Identification” | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | USA | Apr 2018. |
I. Mora-Jiménez | “Big Data y dolor” | XV Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor (invited) | Palma de Mallorca | España | 24 May 2018. |
A. G. Marques | “Network Topology Inference via Graph Filter Identification” | ShanghaiTech Workshop on Information, Learning and Decision | Shanghai | China | Jun 2018. |
A. G. Marques | “Convolutional Neural Networks for Graph Signals” | Tonji University | Shanghai | China | Jun 2018. |
A. G. Marques | “Collaborative Filtering via Graph Signal Processing” | Graph Signal Processing Workshop(invited) | Lausanne | Switzerland | Jun 2018. |
C. Soguero-Ruiz | “From small data to big data” | XIII Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE-2018 | Sangolquí | Ecuador | 25-29 Jun 2018. |
C. Soguero-Ruiz | “From small data to big data, qué saber y qué buscar” | Seminario para alumnos dentro del XIII Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE-2018 | Sangolquí | Ecuador | 25-29 Jun 2018. |
C. Soguero-Ruiz | “Análisis de datos, casos reales” | Seminario para profesores dentro del XIII Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE-2018 (invited) | Sangolquí | Ecuador | 25-29 Jun 2018. |
C. Soguero-Ruiz | “Análisis de datos clínicos usando machine learning” | II Conferencia: Mujeres en la Bioingeniería (invited) | Cuenca | Ecuador | 2 Jul 2018. |
C. Soguero-Ruiz | “Prediction of healthcare associated infections in an intensive care unit using machine learning and big data tools” | the 11th Healthcare Infection Society (invited) | Liverpool | UK | Nov 2018. |
J. Ramos López, Á. Gómez Delgado, I. Mora Jiménez | Inauguración de la Jornada | II Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 13 Nov 2018. |
J. Rivas Flores | “Un País para Viejos” | II Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 13 Nov 2018. |
C. Soguero Ruiz, C. D. Chusig Muzo | “Biomedical Data Scientist: a demand profession nowadays. Tips to success” | II Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 15 Nov 2018. |
Year 2017[edit]
Speaker's Name | Title | Event | City | Country | Date |
---|---|---|---|---|---|
A. G. Marques | “Stationary Graph Processes and Applications to Network Topology Inference” | Bellairs Workshop on Graph Signal Processing (invited) | Holetown | Barbados | Feb 2017. |
A. G. Marques, S. Segarra, A. Ribeiro | “Graph Signal Processing: Fundamentals and Applications” | Tutorial (half day), IEEE Intl. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing | New Orleans | USA | Mar 2017. |
A. G. Marques | “Stationary Graph Processes and Applications to Network Topology Inference” | University of Illinois UC | Urbana | USA | May 2017. |
A. G. Marques | “Joint Inference of Multiple Networks Using Stationary Signals” | Graph Signal Processing Workshop (invited) | Pittsburgh | USA | May 2017. |
A. G. Marques | “Network Topology Inference via Graph Filter Identification” | Delft University of Technology | Delft | The Netherlands | Jul 2017. |
A. Gómez Delgado | “Revisión de la cronicidad en nuestro medio” | I Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 26 Oct 2017. |
P. de Miguel Bohoyo | “Estratificación de la población. Tocando tierra” | I Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 26 Oct 2017. |
J. L. Rodríguez Calvín | “La conexión entre diabetes y depresión” | I Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 26 Oct 2017. |
I. Mora Jiménez | “Cronicidad y machine learning, ¿hay espacio para los ingenieros?” | I Jornada de Cronicidad: un reto a resolver desde el análisis de datos | Fuenlabrada | España | 26 Oct 2017. |
C. Soguero Ruiz | “From Small Data to Big Data en Revenue Management”. Seminario “La potencialidad del Big Data en el Revenue Management Hotelero” | Semana de la Ciencia | Madrid | España | 16 Nov 2017. |
R. Goya, O. Barquero, C. Soguero | Taller señales bioeléctricas | Semana de la Ciencia | Madrid | España | Nov 2017. |