Difference between revisions of "Trabajos fin estudio"
From Klinilycs
(→Tesis Doctorales) |
(→Trabajos Fin de Grado) |
||
| Line 35: | Line 35: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | |||
! Title | ! Title | ||
| − | ! | + | ! Autor's Name |
| + | ! Tutor | ||
| + | ! Grade | ||
| + | ! Date | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Trastornos psiquiátricos y su prevalencia en la población diagnosticada de esclerosis múltiple con seguimiento en el hospital universitario de Fuenlabrada |
| − | | | + | | M. Álvarez Sánchez |
| − | | | + | | J.L. Rodríguez Calvin |
| + | | Grado en Medicina | ||
| + | | May 2017. | ||
|- | |- | ||
| + | | Trastornos psiquiátricos e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana | ||
| + | | V. Artiaga de la Barrera | ||
| + | | J.L. Rodríguez Calvin | ||
| + | | Grado en Medicina | ||
| + | | May 2017. | ||
| + | |- | ||
| + | |Comorbilidad orgánica en pacientes con trastorno mental grave en el hospital universitario de Fuenlabrada | ||
| + | | A. Sotillos Gómez | ||
| + | | J.L. Rodríguez Calvin | ||
| + | | Grado en Medicina | ||
| + | | May 2018. | ||
| + | |- | ||
| + | | Ayuda al Diagnóstico de Cefaleas en Racimos mediante la Caracterización del Color del Iris con Herramientas de Tratamiento Digital de Imagen | ||
| + | | A. Iglesias Rojano | ||
| + | | I. Mora Jiménez | ||
| + | | Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia | ||
| + | | Jul 2017. | ||
| + | |- | ||
| + | | Clasificación de Pacientes Crónicos Diabéticos e Hipertensos usando Árboles de Decisión | ||
| + | | A. Alberca Díaz-Plaza | ||
| + | | I. Mora Jiménez, C. Soguero Ruiz | ||
| + | | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | ||
| + | | Jul 2017. | ||
| + | |- | ||
| + | | Estudio de Aplicabilidad del Aprendizaje Profundo para Identificar la Presencia de Parásitos de Malaria. | ||
| + | | L. Villa Martínez | ||
| + | | I. Mora Jiménez, A. Martínez Fernández | ||
| + | | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | ||
| + | | Jul 2017. | ||
| + | |- | ||
| + | | Study of Convolutional Neural Networks using Keras Framework | ||
| + | | D. Pascual Hernández | ||
| + | | J.M Cañas Plaza, I. Mora Jiménez | ||
| + | | Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia | ||
| + | | Jul 2017. | ||
| + | |- | ||
| + | | Análisis de Aprendizaje Profundo con la plataforma Caffe | ||
| + | | N. Oyaga de Frutos | ||
| + | | I. Mora Jiménez, J.M Cañas Plaza | ||
| + | | Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia | ||
| + | | Jul 2017. | ||
| + | |- | ||
| + | | Modelo de Valoración de Empresas Basado en el Análisis Fundamental | ||
| + | | Roberto Lagares | ||
| + | | C. Soguero, F.J. Gimeno Blanes | ||
| + | | Grado en Administración y Dirección de Empresas | ||
| + | | Jul 2017. | ||
| + | |- | ||
| + | | Valoración de Empresas Utilizando Métodos de Aprendizaje Estadístico | ||
| + | | Roberto Lagares | ||
| + | | C. Soguero, F.J. Gimeno Blanes | ||
| + | | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | ||
| + | | Sep 2017. | ||
| + | |- | ||
| + | | Arquetipo de Variabilidad de Frecuencia Cardíaca | ||
| + | | Teresa Quintanilla Fernández | ||
| + | | A. Gallardo, C. Soguero | ||
| + | | Ingeniería de Telecomunicación | ||
| + | | Sep 2017. | ||
| + | |- | ||
| + | | Predicción de eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos aplicando técnicas de aprendizaje automático | ||
| + | | D. Recio Rivas | ||
| + | | C. Soguero-Ruiz, I. Mora Jiménez | ||
| + | | Grado en Ingeniería Telemática | ||
| + | | Jun 2018. | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:49, 26 October 2020
Tesis Doctorales[edit]
| Doctor's Name | Thesis Director | Title | Organism | Score | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| J. M Lillo Castellano | I. Mora Jiménez, J.L. Rojo Álvarez | Data Analytics for Supporting Clinical Decision on Patients with Implantable Cardioverter
Defibrillator. |
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III de Madrid | Sobresaliente cum laude por unanimidad. Mención internacional | 26/06/2017 |
Trabajos Fin de Máster[edit]
| Conference Name | Title | Authors |
|---|---|---|
| IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Calgary, Canada | Identifying Undirected Network Structure via Semidefinite Relaxation | R. Shafipour, S. Segarra, A. G. Marques, G. Mateos |
Trabajos Fin de Grado[edit]
| Title | Autor's Name | Tutor | Grade | Date |
|---|---|---|---|---|
| Trastornos psiquiátricos y su prevalencia en la población diagnosticada de esclerosis múltiple con seguimiento en el hospital universitario de Fuenlabrada | M. Álvarez Sánchez | J.L. Rodríguez Calvin | Grado en Medicina | May 2017. |
| Trastornos psiquiátricos e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana | V. Artiaga de la Barrera | J.L. Rodríguez Calvin | Grado en Medicina | May 2017. |
| Comorbilidad orgánica en pacientes con trastorno mental grave en el hospital universitario de Fuenlabrada | A. Sotillos Gómez | J.L. Rodríguez Calvin | Grado en Medicina | May 2018. |
| Ayuda al Diagnóstico de Cefaleas en Racimos mediante la Caracterización del Color del Iris con Herramientas de Tratamiento Digital de Imagen | A. Iglesias Rojano | I. Mora Jiménez | Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia | Jul 2017. |
| Clasificación de Pacientes Crónicos Diabéticos e Hipertensos usando Árboles de Decisión | A. Alberca Díaz-Plaza | I. Mora Jiménez, C. Soguero Ruiz | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | Jul 2017. |
| Estudio de Aplicabilidad del Aprendizaje Profundo para Identificar la Presencia de Parásitos de Malaria. | L. Villa Martínez | I. Mora Jiménez, A. Martínez Fernández | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | Jul 2017. |
| Study of Convolutional Neural Networks using Keras Framework | D. Pascual Hernández | J.M Cañas Plaza, I. Mora Jiménez | Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia | Jul 2017. |
| Análisis de Aprendizaje Profundo con la plataforma Caffe | N. Oyaga de Frutos | I. Mora Jiménez, J.M Cañas Plaza | Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia | Jul 2017. |
| Modelo de Valoración de Empresas Basado en el Análisis Fundamental | Roberto Lagares | C. Soguero, F.J. Gimeno Blanes | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Jul 2017. |
| Valoración de Empresas Utilizando Métodos de Aprendizaje Estadístico | Roberto Lagares | C. Soguero, F.J. Gimeno Blanes | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | Sep 2017. |
| Arquetipo de Variabilidad de Frecuencia Cardíaca | Teresa Quintanilla Fernández | A. Gallardo, C. Soguero | Ingeniería de Telecomunicación | Sep 2017. |
| Predicción de eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos aplicando técnicas de aprendizaje automático | D. Recio Rivas | C. Soguero-Ruiz, I. Mora Jiménez | Grado en Ingeniería Telemática | Jun 2018. |
